2023년 3월 21일 화요일

James Stewart의 미적분학 9판

'이렇게 진도를 적어가며 공부하면 끝까지 다 보지 않을까' 하는 마음으로 적기 시작했는데...다 봤다. 😂

기간 목차 페이지
'23.03.21 15.9 발산정리 1114~1119
'23.03.20 15.8 스토크스 정리 1107~1112
'23.03.15 15.7 면적분 1094~1104
'23.03.09 15.6 매개변수곡면과 그 넓이 1080~1091
'23.03.07 15.5 회전과 발산 1071~1078
'23.03.03 15.4 그린 정리 1062~1069
'23.02.28 15.3 선적분의 기본 정리 1051~1060
'23.02.24 15.2 선적분 1038~1048
'23.02.22 15.1 벡터장 1030~1036
'23.02.10 14.9 다중적분의 변수변환 1019~1027
'23.02.08 14.8 구면좌표로 나타낸 삼중적분 1012~1016
'23.02.06 14.7 원기둥좌표로 나타낸 삼중적분 1005~1009
'23.02.02 14.6 삼중적분 992~1001
'23.01.26 14.5 곡면의 넓이 989~990
'23.01.18 14.4 이중적분의 응용 978~987
'23.01.06 14.3 극좌표에서의 이중적분 970~975
'22.12.27 14.2 일반 영역 위에서의 이중적분 960~967
'22.12.23 14.1 직사각형 위에서의 이중적분 945~957
'22.12.21 13.8 라그랑주 승수 932~939
'22.12.19 13.7 최댓값과 최솟값 920~928
'22.12.15 13.6 방향도함수와 기울기 벡터 905~916
'22.12.13 13.5 연쇄법칙 895~902
'22.12.08 13.4 접평면과 선형근사 884~891
'22.12.06 13.3 편도함수 870~878
'22.12.02 13.2 극한과 연속성 859~868
'22.11.30 13.1 다변수함수 842~854
'22.11.25 12.4 공간에서의 운동: 속도와 가속도 827~836
'22.11.23 12.3 호의 길이와 곡률 815~824
'22.11.21 12.2 벡터함수의 도함수와 적분 808~813
'22.11.10 12.1 벡터함수와 공간곡선 800~806
'22.11.08 11.6 기둥면과 이차곡면 790~796
'22.11.07 11.5 직선과 평면의 방정식 778~787
'22.11.04 11.4 벡터곱 768~775
'22.11.02 11.3 내적 760~766
'22.11.01 11.2 벡터 749~757
'22.10.31 11.1 삼차원 좌표계 742~747
'22.10.28 10.11 테일러 다항식의 응용 730~737
'22.10.26 10.10 테일러 급수와 매클로린 급수 713~726
'22.10.24 10.9 함수의 멱급수 표현 705~711
'22.10.20 10.8 멱급수 700~704
'22.10.18 10.7 급수판정을 위한 전략 697~698
'22.10.18 10.6 비 판정법과 근 판정법 692~695
'22.10.17 10.5 교대급수와 절대수렴 683~690
'22.10.13 10.4 비교판정법 677~681
'22.10.12 10.3 적분판정법과 합의 추정 669~675
'22.10.11 10.2 급수 656~665
'22.10.07 10.1 수열 640~652
'22.10.06 9.6 극좌표에서의 원뿔곡선 631~637
'22.10.04 9.5 원뿔곡선 622~628
'22.09.30 9.4 극좌표에서의 넓이와 길이 614~619
'22.09.29 9.3 극좌표 604~611
'22.09.28 9.2 매개변수곡선의 미적분 592~598
'22.09.27 9.1 매개변수로 정의되는 곡선 580~586
'22.09.26 8.5 확률 571~577
'22.09.23 8.4 경제학과 생물학에서의 응용 566~569
'22.09.21 8.3 물리학과 공학에서의 응용 554~562
'22.09.19 8.2 회전체의 겉넓이 546~551
'22.09.19 8.2 회전체의 겉넓이 546~551
'22.09.13 8.1 호의 길이 538~543
'22.09.09 7.8 이상적분 524~532
'22.09.08 7.7 정적분의 근삿값 511~521
'22.09.07 7.6 컴퓨터와 표를 사용한 적분 504~508
'22.09.05 7.5 적분 전략 497~502
'22.09.02 7.4 부분분수에 의한 유리함수의 적분 486~495
'22.09.01 7.3 삼각치환 479~484
'22.08.31 7.2 삼각함수의 적분 471~477
'22.08.30 7.1 부분적분 464~468
'22.08.29 6.5 함수의 평균값 456~458
'22.08.26 6.4 일 449~453
'22.08.25 6.3 원통쉘 방법에 의한 부피 계산 441~446
'22.08.24 6.2 부피 427~437
'22.08.22 6.1 곡선으로 둘러싸인 영역의 넒이 416~422
'22.08.18 5.5 치환법 406~412
'22.08.17 5.4 부정적분과 변환정리 395~401
'22.08.16 5.3 미적분학의 기본 정리 384~391
'22.08.12 5.2 정적분 369~379
'22.08.11 5.1 넓이와 거리 356~365
'22.08.05 4.9 원시함수 345~350
'22.08.05 4.8 뉴턴 방법 339~343
'22.08.04 4.7 최적화 문제 324~330
'22.08.03 4.6 미분적분학과 그래핑 계산기를 사용한 그래프 그리기 316~322
'22.08.02 4.5 그래프 그리기 요약 307~314
'22.08.01 4.4 부정형과 로피탈 법칙 295~303
'22.07.29 4.3 그래프의 모양을 말해주는 도함수 282~291
'22.07.28 4.2 평균값 정리 275~280
'22.07.27 4.1 최댓값과 최솟값 264~271
'22.07.26 3.11 쌍곡선함수 254~259
'22.07.25 3.10 선형 근사와 미분 246~251
'22.07.22 3.9 상관 비율 239~243
'22.07.21 3.8 지수 증가와 감소 231~237
'22.07.20 3.7 자연과학과 사회과학에서 사용되는 변화율 217~226
'22.07.20 3.6 로그함수와 역삼각함수의 도함수 208~215
'22.07.19 3.5 음함수 미분법 200~205
'22.07.15 3.4 연쇄법칙 189~196
'22.07.14 3.3 삼각함수의 도함수 181~187
'22.07.13 3.2 곱 법칙과 몫 법칙 175~179
'22.07.13 3.1 다항함수와 지수함수의 도함수 164~171
'22.07.12 2.8 함수로서 도함수 149~157
'22.07.11 2.7 미분계수와 변화율 137~145
'22.07.08 2.6 무한대에서 극한: 수평점근선 123~134
'22.07.07 2.5 연속성 111~120
'22.07.07 2.4 극한의 엄밀한 정의 100~109
'22.07.06 2.3 극한법칙을 이용한 극한 계산 91~98
'22.07.06 2.2 함수의 극한 79~88
'22.07.06 2.1 접선과 속도 문제 74~77
'22.07.05 1.5 역함수와 로그 57~68
'22.07.05 1.4 지수함수 48~54
'22.07.05 1.3 알고 있는 함수에서 새 함수로 38~44
'22.07.04 1.2 수학적 모델 23~34
'22.07.04 1.1 함수를 표현하는 네 가지 방법 7~18

댓글 없음:

댓글 쓰기