이제는 공업수학! 가 보자고!
기간 | 목차 | 페이지 |
---|---|---|
'23.12.08 | 등각사상2 (등각사상응용 예) | KOCW 이성온 |
'23.12.06 | 등각사상1 (다양한 복소변환) | KOCW 이성온 |
'23.12.05 | 유수적분의 실적분응용 (유수적분의 실적분응용) | KOCW 이성온 |
'23.12.04 | 유수적분 및 응용 (유수적분 학습) | KOCW 이성온 |
'23.12.01 | 유수정리 (유수정리 학습) | KOCW 이성온 |
'23.11.30 | 롤랑급수 (롤랑급수 학습) | KOCW 이성온 |
'23.11.20 | 테일러급수 (테일러급수 학습) | KOCW 이성온 |
'23.11.17 | 14.3 Cauchy의 적분공식 | 867~871 |
'23.11.15 | 복소함수의 적분공식 (코시의 적분공식 학습) | KOCW 이성온 |
'23.11.13 | 14.2 Cauchy의 적분정리 | 858~866 |
'23.11.10 | 복소함수의 적분정리 (코시의 적분정리 학습) | KOCW 이성온 |
'23.11.09 | 14.1 복소평면에서의 선적분 | 847~856 |
'23.11.08 | 복소함수 적분 (복소함수의 적분 소개) | KOCW 이성온 |
'23.11.06 | 13.7 로그, 일반 거듭제곱 | 838~842 |
'23.11.06 | 13.6 삼각함수와 쌍곡선 함수 | 834~837 |
'23.11.06 | 13.5 지수함수 | 830~833 |
'23.11.06 | 다양한 복소함수 (복소함수 심화) | KOCW 이성온 |
'23.11.03 | 13.4 라플라스의 방정식. 조화함수 | 828~830 |
'23.11.03 | 복소함수2 (복소함수 연습) | KOCW 이성온 |
'23.11.02 | 13.4 Cauchy-Riemann 방정식 | 824~828 |
'23.11.02 | 13.3 도함수와 해석함수 | 817~823 |
'23.11.01 | 복소함수1 (복소함수 및 미분가능성) | KOCW 이성온 |
'23.10.31 | 13.2 복소수의 근형식. 거듭제곱과 근 | 810~816 |
'23.10.31 | 13.1 복소수와 복소평면 | 805~809 |
'23.10.30 | 복소수 (복소수 소개) | KOCW 이성온 |
'23.10.27 | 12.5 정상상태 2차원 열전도. 라플라스 방정식 | 753~756 |
'23.10.26 | 편미분방정식3 (라플라스방정식) | KOCW 이성온 |
'23.10.17 | 12.5 열전도방정식: 푸리에 급수에 의한 해 | 747~750 |
'23.10.17 | 편미분방정식2 (열전도방정식 연습) | KOCW 이성온 |
'23.10.16 | 12.3 변수 분리에 의한 해. 푸리에 급수의 사용 | 733~739 |
'23.10.16 | 12.2 모델화: 진동하는 현, 파동방정식 | 731~733 |
'23.10.12 | 편미분방정식1 (파동방정식 유도) | BOS의 스터디룸 |
'23.10.12 | 편미분방정식1 (파동방정식 유도 및 연습) | KOCW 이성온 |
'23.10.11 | 12.1 편미분방정식 - 기본개념 | 727~730 |
'23.10.11 | 푸리에 변환2 (푸리에 복소 변환) | KOCW 이성온 |
'23.10.05 | 11.8 푸리에 코사인 및 사인 변환 | 701~706 |
'23.10.05 | 푸리에 변환1 (푸리에 코사인/사인 변환 연습) | KOCW 이성온 |
'23.10.04 | 11.7 푸리에 적분 | 698~700 |
'23.10.04 | 푸리에 적분 (푸리에 코사인/사인 적분 연습) | KOCW 이성온 |
'23.09.25 | 푸리에적분 (개념 및 공식 유도) | BOS의 스터디룸 |
'23.09.25 | 11.7 푸리에 적분 | 692~698 |
'23.09.25 | 푸리에 급수와 푸리에 적분 (푸리에 급수 심화 및 적분 소개) | KOCW 이성온 |
'23.09.21 | 11.2 임의의 주기 p=2L을 가지는 함수 | 669~673 |
'23.09.21 | 11.1 푸리에 급수 | 659~667 |
'23.09.20 | 푸리에 급수 (푸리에 급수 유도) | KOCW 이성온 |
'23.09.19 | 푸리에해석기초 (함수의 직교성의 이해) | KOCW 이성온 |
'23.09.18 | 6.7 연립상미분방정식 | 314~319 |
'23.09.18 | 6.7 연립상미분방정식 | 이얼 |
'23.09.13 | 6.6 변환의 미분과 적분. 변수계수의 상미분방정식 | 312~313 |
'23.09.13 | 6.6 변환의 미분과 적분. 변수계수를 갖는 상미분방정식 (2) | 이얼 |
'23.09.12 | 6.6 변환의 미분과 적분. 변수계수의 상미분방정식 | 309~312 |
'23.09.12 | 6.6 변환의 미분과 적분. 변수계수를 갖는 상미분방정식 (1) | 이얼 |
'23.09.08 | 6.5절 합성곱(convolution). 적분방정식 | 305~308 |
'23.09.08 | 6.5 합성곱(convolution). 적분방정식 (2) | 이얼 |
'23.09.07 | 6.5 합성곱(convolution). 적분방정식 | 301~305 |
'23.09.07 | 6.5 합성곱(convolution). 적분방정식 (1) | 이얼 |
'23.09.06 | 6.4 짧은 충격(short impluse). Dirac의 델타함수. 부분분수 | 297~299 |
'23.09.06 | 6.4 짧은 충격(short impluse). Dirac의 델타함수. 부분분수 (2) | 이얼 |
'23.09.05 | 6.4 짧은 충격(short impluse). Dirac의 델타함수. 부분분수 | 293~297 |
'23.09.05 | 6.4 짧은 충격(short impluse). Dirac의 델타함수. 부분분수 (1) | 이얼 |
'23.09.04 | 6.3 단위계단함수. t-이동 | 286~291 |
'23.09.04 | 6.3 단위계단함수(Heaviside함수). 제2이동정리(t-이동) (2) | 이얼 |
'23.09.01 | 6.3절 단위계단함수. t-이동 | 283~287 |
'23.09.01 | 6.3 단위계단함수(Heaviside함수). 제2이동정리(t-이동) (1) | 이얼 |
'23.08.30 | 6.2 도함수와 적분의 변환. 상미분방정식 | 278~281 |
'23.08.30 | 6.2 도함수와 적분의 변환. 상미분방정식(2) | 이얼 |
'23.08.28 | 6.2 도함수와 적분의 변환. 상미분방정식 | 275~278 |
'23.08.28 | 6.2 도함수와 적분의 변환. 상미분방정식(1) | 이얼 |
'23.08.24 | 6.1 라플라스 변환. 역변환. 선형성 그리고 s-이동 | 271~273 |
'23.08.24 | 6.1 Laplace 변환. 선형성. 제1이동정리(s-이동) (2) | 이얼 |
'23.08.23 | 6.1 라플라스 변환. 역변환. 선형성 그리고 s-이동 | 265~271 |
'23.08.23 | 6.1 Laplace 변환. 선형성. 제1이동정리(s-이동) (1) | 이얼 |
'23.08.22 | 5.6 제2종 Bessel 함수 Yv(x) | 238~242 |
'23.08.22 | 5.5 Bessel 함수 Yv(x). 일반해 | 이얼 |
'23.08.21 | 5.5 Bessel 방정식. Bessel 함수 Jv(x) | 232~236 |
'23.08.21 | 5.4 Bessel 방정식. Bessel 함수 Jv(x) (3) | 이얼 |
'23.08.21 | 5.4 Bessel 방정식. Bessel 함수 Jv(x) (4) | 이얼 |
'23.08.08 | 5.5 Bessel 방정식. Bessel 함수 Jv(x) | 231~232 |
'23.08.08 | 5.4 Bessel 방정식. Bessel 함수 Jv(x) (2) | 이얼 |
'23.08.07 | 5.5 Bessel 방정식. Bessel 함수 Jv(x) | 227~230 |
'23.08.07 | 5.4 Bessel 방정식. Bessel 함수 Jv(x) (1) | 이얼 |
'23.08.04 | 5.4 Frobenius 해법 | 224~226 |
'23.08.04 | 5.3 확장된 거듭제곱급수 해법. Frobenius 해법 (4) | 이얼 |
'23.08.02 | 5.4 Frobenius 해법 | 223~224 |
'23.08.02 | 5.3 확장된 거듭제곱급수 해법. Frobenius 해법 (3) | 이얼 |
'23.07.31 | 5.4 Frobenius 해법 | 223~223 |
'23.07.31 | 5.3 확장된 거듭제곱급수 해법. Frobenius 해법 (2) | 이얼 |
'23.07.28 | 5.4 Frobenius 해법 | 219~222 |
'23.07.28 | 5.3 확장된 거듭제곱급수 해법. Frobenius 해법 (1) | 이얼 |
'23.07.27 | 5.3 Legendre 방정식, Legendre 다항식 Pn(x) | 215~217 |
'23.07.27 | 5.2 Legendre 방정식, Legendre 다항식 Pn(x) (2) | 이얼 |
'23.07.26 | 5.3 Legendre 방정식, Legendre 다항식 Pn(x) | 213~215 |
'23.07.26 | 5.2 Legendre 방정식, Legendre 다항식 Pn(x) (1) | 이얼 |
'23.07.25 | 5.2 거듭제곱급수 해법의 이론 | 206~212 |
'23.07.25 | 5.1 거듭제곱급수 해법(2) | 이얼 |
'23.07.20 | 5.1 거듭제곱급수 해법 | 201~205 |
'23.07.20 | 5.1 거듭제곱급수 해법(1) | 이얼 |
'23.07.18 | 4.6 비제차 선형연립방정식(2) | 194~196 |
'23.07.18 | 4.6 비제차 선형연립방정식(2) | 이얼 |
'23.07.11 | 4.6 비제차 선형연립방정식(1) | 192~194 |
'23.07.11 | 4.6 비제차 선형연립방정식(1) | 이얼 |
'23.07.10 | 4.5 비선형 연립방정식에 대한 정성법(3) | 188~191 |
'23.07.10 | 4.5 비선형 연립방정식에 대한 정성법(3) | 이얼 |
'23.07.06 | 4.5 비선형 연립방정식에 대한 정성법(2) | 185~188 |
'23.07.06 | 4.5 비선형 연립방정식에 대한 정성법(2) | 이얼 |
'23.07.05 | 4.5 비선형 연립방정식에 대한 정성법(1) | 182~185 |
'23.07.05 | 4.5 비선형 연립방정식에 대한 정성법(1) | 이얼 |
'23.07.04 | 4.4 임계점에 대한 판별기준. 안정성 | 177~181 |
'23.07.04 | 4.4 임계점에 대한 판별기준. 안정성 | 이얼 |
'23.07.03 | 4.3 상수계수 연립방정식. 위상평면법(3) | 173~176 |
'23.07.03 | 4.3 상수계수 연립방정식. 위상평면법(3) | 이얼 |
'23.06.28 | 4.3 상수계수 연립방정식. 위상평면법(2) | 171~173 |
'23.06.28 | 4.3 상수계수 연립방정식. 위상평면법(2) | 이얼 |
'23.06.27 | 4.3 상수계수 연립방정식. 위상평면법(1) | 168~171 |
'23.06.27 | 4.3 상수계수 연립방정식. 위상평면법(1) | 이얼 |
'23.06.22 | 4.2 연립상미분방정식에 대한 기본 이론 | 164~167 |
'23.06.22 | 4.2 연립상미분방정식에 대한 기본 이론 | 이얼 |
'23.06.19 | 4.1 n계 상미분방정식의 1계 연립상미분방정식 변환 | 161~163 |
'23.06.19 | 4.1 n계 상미분방정식의 1계 연립상미분방정식 변환 | 이얼 |
'23.06.16 | 4.1 연립상미분방정식 모델, 예제2 | 159~161 |
'23.06.16 | 4.1 연립상미분방정식 모델, 예제2 | 이얼 |
'23.06.14 | 4.1 연립상미분방정식 모델, 예제1 | 이얼 |
'23.06.14 | 4.1 연립상미분방정식 모델, 예제1 | 156~159 |
'23.06.12 | 4.0 행렬과 벡터 | 이얼 |
'23.06.12 | 4.0 행렬과 벡터 | 150~156 |
'23.05.18 | 3.3 비제차 선형상미분방정식 | 이얼 1,2,3 |
'23.05.18 | 3.3 비제차 선형상미분방정식 | 139~146 |
'23.05.18 | 2.7 비제차 상미분방정식 (미분연산자) | 이얼 6,7,8 |
'23.05.18 | 2.3 Differential Operators | 이얼 |
'23.05.16 | 3.2 Homogeneous Linear ODEs with Contant Coefficients | 이얼 1,2 |
'23.05.16 | 3.2 상수계수를 갖는 제차 선형상미분방정식 | 133~138 |
'23.05.15 | 3.1 Homogeneous Linear ODEs | 이얼 1,2 |
'23.05.15 | 3.1 제차 선형상미분방정식 | 125~132 |
'23.05.12 | 2.10 Solution by Variation of Parameters | 이얼 |
'23.05.12 | 2.10 매개변수의 변환에 의한 풀이 | 117~120 |
'23.05.10 | 2.9 Modeling: Electric Circuits | 이얼 |
'23.05.10 | 2.9 모델화: 전기회로 | 109~115 |
'23.05.09 | 2.8 Modeling: Forced Oscillations, Resonance | 이얼 1,2,3,4,5 |
'23.05.09 | 2.8 모델화: 강제진동, 공진 | 101~108 |
'23.05.02 | 2.7 Nonhomogeneous ODEs | 이얼 |
'23.05.02 | 2.7 Nonhomogeneous ODEs | 오수학TV |
'23.05.02 | 2.7 비제차 상미분방정식 | 94~100 |
'23.04.28 | 2.6 해의 존재성과 유일성. Wronskian | 88~94 |
'23.04.24 | 2.5 Euler-Cauchy Equations | 오수학TV |
'23.04.24 | 2.5 오일러-코시 방정식 | 84~88 |
'23.04.20 | 2.4 질량-용수철 시스템의 자유진동의 모델링 (1), (2) | 이얼 |
'23.04.20 | 2.4 모델화: 자유진동 (질량-용수철 시스템) | 74~82 |
'23.04.19 | 2.3 미분연산자 | 72~73 |
'23.04.18 | 2.2 Homogeneous Linear ODEs with Constant Coefficients | 오수학TV |
'23.04.17 | 2.2 상수계수를 갖는 제차 선형상미분방정식 | 64~71 |
'23.04.14 | 2.1 homogeneous linear ODEs, Reduction of Order | 오수학TV |
'23.04.13 | 2.1 2계 제차 선형상미분방정식 | 55~63 |
'23.04.10 | 1.7 해의 존재성과 유일성 | 45~49 |
'23.04.07 | 1.6 직교궤적 | 42~44 |
'23.04.06 | 1.5 Bernoulli Equation | 오수학TV |
'23.04.05 | 1.5 Linear ODEs | 오수학TV |
'23.04.03 | 1.4 Exact ODEs, integrating factors | 오수학TV |
'23.03.31 | 1.3 Separable ODEs, reduction to separable form | 오수학TV |
'23.03.28 | 1.5 선형상미분방정식. Bernoulli 방정식. 인구 동력학 | 32~39 |
'23.03.27 | 1.4 완전상미분방정식. 적분인자 | 24~31 |
'23.03.24 | 1.3 변수분리형 상미분방정식. 모델화 | 15~22 |
'23.03.23 | 1.2 y'=f(x,y)의 기하학적 의미. 방향장 | 11~14 |
'23.03.22 | 1.1 기본 개념. 모델화 | 3~10 |
댓글 없음:
댓글 쓰기